Banka Hesap Numaralarımız
Banka | Hesap Sahibi | Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|---|
Akbank (TL) | KINIK MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | - | - | TR78 0004 6001 2488 8000 0231 88 |
Finansbank (TL) | KINIK MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | - | - | TR19 0011 1000 0000 0080 6547 93 |
Yapıkredi (TL) | KINIK MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | - | - | TR96 0006 7010 0000 0044 0630 45 |
İşbankası (TL) | KINIK MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | - | - | TR21 0006 4000 0011 5260 0260 03 |
Teb (TL) | KINIK MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | - | - | TR39 0003 2000 0000 0056 9368 61 |
Ziraat Bankası | KINIK MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM | - | - | TR 9000 0100 2455 7387 0976 5001 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.